- Saab - последняя часть марлезонского балета. 2011.12.20
- Несколько советов езды в гололёд 2011.12.16
- Топливный насос высокого давления(ТНВД) дизельного двигателя легкового автомобиля. 2011.08.19
- двухмассовый маховик. восстановление (ремонт)двухмассового маховика - миф или реальность. 2011.07.27
- тормозные диски(барабаны),тормозные колодки -что вы не знали о тормозной системе 2011.07.02
- Выпуск нового поколения Skoda Octavia не за горами. 2011.12.28
- Трио Баварцев. Кто победит? 2011.12.15
- VAG привезли концепт Cross Coupe в Токио 2011.12.05
- Subaru рассекретила экстремальный Impreza WRX STI 2011.11.30
- Лидеры в зрительском голосовании и остальные автомобили, которые участвовали в 2011.09.27
Административная ответственность
Автозапчасти в кредит – это просто! Звоните нам! Кредит до 7 лет, размер получаемого авто кредита может составлять до 90% стоимости автомобиля.
НАРУШЕНИЯ, ВИДЫ И МЕРЫ ВЗЫСКАНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ (административная ответственность)
| 1. Неисправности тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства, стеклоочистителей, негорящие фары и задние габариты | Предупреждение или штраф до 3 БВ |
| 2. Нечитаемый, нестандартный регистрационный (номерной) знак | Предупреждение или штраф до 2 БВ |
| 3. Непристегнутые ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на пассажиров без (с незастегнутыми) мотошлемов | Предупреждение или штраф в размере до 1 БВ |
| 3. Непристегнутые ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на пассажиров без (с незастегнутыми) мотошлемов | Предупреждение или штраф в размере до 1 БВ |
| 4. Несвоевременные регистрация или перерегистрация транспортного средства, непрохождение государственного технического осмотра | Предупреждение или штраф до 2 БВ |
| 5. Заведомо скрытый, подделанный регистрационный (номерной) знак, идентификационный номер кузова или шасси | Штраф от 10 до 20 БВ |
| 6. Действие, предусмотренное п.5, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение | Штраф от 20 до 40 БВ |
| 7. Превышение установленной скорости движения от 10 до 20 км в час. | Предупреждение или штраф до 1 БВ |
| 8. Превышение установленной скорости движения от 20 до 30 км в час. | Штраф от 1 до 2 БВ |
| 9. Превышение установленной скорости движения более, чем на 30 км в час. | Штраф от 2 до 10 БВ |
| 10. Действия, предусмотренные п.8,9, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения | Штраф от 4 до 15 БВ или лишение ВУ сроком до 1 года |
| 11. Невыполнение требований сигналов и указаний светофора или регулировщика | Предупреждение или штраф до 5 БВ |
| 12. Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворотом, разворотом или остановкой | Предупреждение или штраф до 0,5 БВ |
| 13. Нарушение правил расположения ТС на проезжей части, обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено ПДД | Штраф от 5 до 10 БВ с лишением или без лишения |
| 14. Невыполнение требований дорожных знаков или разметки либо нарушение правил проезда перекрестков, перевозки людей или грузов, буксировки транспортных средств, маневрирование, непредставление преимущества в движении маршрутному NC, пешеходам | Предупреждение или штраф от 1 до 5 БВ |
| 15. Невыполнение ПДД по обеспечению беспрепятственного проезда ТС оперативного назначения | Штраф от 2 до 10 БВ с лишением до 1 года или без лишения |
| 16. Нарушение правил движения по автомагистрали, пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами, а равно нарушение правил применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | Предупреждение или штраф до 4 БВ |
| 17. Нарушение правил движения ТС в жилых зонах либо движение по велосипедным или пешеходным дорожкам, обочинам, тротуарам или газонам | Предупреждение или штраф до 3 БВ |
| 17. Нарушение правил движения ТС в жилых зонах либо движение по велосипедным или пешеходным дорожкам, обочинам, тротуарам или газонам | Предупреждение или штраф до 3 БВ |
| 18. Участие в групповом передвижении ТС, создающем угрозу безопасности движения | Штраф от 5 до 10 БВ с лишением до 1 года или без лишения |
| 19. Действия, предусмотренные п.11-18, повлекшие создание аварийной обстановки | Штраф от 10 до 20 БВ с лишением до 2 или без лишения |
| 20. Пользование радио- и телефонной связью по время движения | Предупреждение или штраф до 2 БВ |
| 21. Нарушение правил проезди железнодорожного переезда | Штраф от 2 до 4 БВ |
| 22. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение | Штраф от 4 до 20 БВ |
| 23. Управление ТС в состоянии алкогольного, наркотического, т.д. опьянения, либо передача управления ТС такому лицу, а равно отказ от прохождения освидетельствования на предмет определения такого состояния | Штраф от 15 до 35 БВ с лишением на 3 года или административный арест с лишением на 3 года. |
| 24. Действия, указанные л.23, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортным средством | Штраф от 25 до 45 БВ или административный арест. |
| 25. Нарушения ПДД, предусмотренные п. 1-22, повлекшие причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждение ТС, груза, т.д. | Штраф от 10 до 30 БВ или лишение до 2 лет. |
| 26. Деяния, предусмотренные п.25, совершенные лицом, не имеющим права управления этим ТС | Штраф от 20 до 50 БВ или административный арест. |
| 27. Совершение иного нарушения, кроме нарушений, предусмотренных л.1-22, повлекшего последствия, указанные в п.25 | Штрафа от 4 до 20 БВ или лишение. |
| 28. Оставление водителем(участником) места ДТП, употребление алкогольных, наркотических средств до прохождения освидетельствования | Штраф от 20 до 50 БВ или лишение до 2 лет |
| 29.Управление без ВУ, регистрационных или иных документов, либо отказ от предъявления таких документов, а равно передача управления ТС лицу, не имеющему ВУ | Предупреждение или штраф до 2 БВ |
| 30. Управление ТС лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления ТС лицу, не имеющему права управления | Штраф от 5 до 20 БВ |
| 31. Действия п.ЗО, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения | Штраф от 20 до 50 БВ |
| 32. Управление без заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС | Штраф 5 БВ - физ.лиц, 15 БВ - ИП и юр.лиц |
| 33. Действия п.32, в случае совершения дорожно-транспортного происшествия | Штраф 10 БВ - физ.лиц, 25 БВ - ИП и юр.лиц |
| 34. Невыполнение требования работника милиции об остановке ТС | Штраф от 2 до 10 БВ. |
| 35. Невыполнение неоднократных требований работника милиции об остановке ТС | Штраф от 6 до 20 БВ или лишение до 1 года. |
| 36. Нарушение правил остановки или стоянки ТС | Предупреждение или штраф до 0,5 БВ |
| 37.Нарушение ПДД пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, т.д. | Предупреждение или штраф до 0,5 БВ |
| 38. Нарушение ПДД лицами, указанными п.37 в состоянии опьянения | Штраф от 1 до 3 БВ |
| 39. Совершение лицами, указанными в п.36,37 нарушений ПДД, повлекших создание аварийной обстановки | Штраф от 0,6 до 3 БВ |
| 40. Нарушения лицами, указанными в п.37, повлекшие причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждение ТС, груза, т.д., а также оставление ими места ДТП, участниками которого они являются | Штраф от 4 до 20 БВ |
| 41. Управление грузовым ТС или автобусом при осуществлении международной автомобильной перевозки без тахографа или с выключенным тахографом, а равно с незаполненными тахограммами | Штраф от 4 до 25 БВ |
| 42. Нарушение правил безопасности при перевозке опасных грузов | Штраф от 20 до 50 БВ |
| 43. Повреждение, загрязнение, загромождение дороги, выгрузка груза на проезжей чести | Штраф 2 до 5 БВ |
| 44. Отказ водителем-такси н перевозке, работа с выключенным таксометром, умышленное вмешательство и работу таксометр» | Штраф от 2 до 5 Щ |

